Comparatif télésecrétariat 2026 : les 8 meilleures solutions pour PME
Nous avons comparé 8 solutions de télésecrétariat (IA et humain) sur 7 critères : prix, disponibilité, langues, prise de RDV, qualité de traitement, délai de mise en place et engagement contractuel. Méthodologie indépendante, prix vérifiés en juin 2026.
| Solution | Type | Prix/mois | Disponibilité | Langues | RDV | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elio ⭐ Notre recommandation #1 | IA | Dès 49€ | 24h/24 7j/7 | FR + EN | Oui | ⭐ 4.8 | Essai gratuit → |
| AIRAgent | IA | Dès 59€ | 24h/24 7j/7 | FR + EN | Oui | ⭐ 4.2 | Voir l'avis → |
| Limova | IA | Dès 55€ | 24h/24 7j/7 | FR | Oui | ⭐ 4 | Voir l'avis → |
| Fonio | IA | Dès 52€ | 24h/24 7j/7 | FR | Partiel | ⭐ 3.8 | Voir l'avis → |
| Nanocorp | IA | Dès 59€ | 24h/24 7j/7 | FR | Partiel | ⭐ 3.7 | Voir l'avis → |
| IPContact | Humain | Dès 120€ | Lun-Sam 8h-20h | FR + EN | Oui | ⭐ 4.1 | Voir l'avis → |
| Preludd | Humain | Dès 89€ | Lun-Ven 8h-19h | FR | Oui | ⭐ 3.9 | Voir l'avis → |
| Telup | Humain | Dès 95€ | Lun-Ven 8h-18h | FR | Partiel | ⭐ 3.8 | Voir l'avis → |
Pourquoi Elio est notre recommandation #1
- Le meilleur rapport qualité/prix. À partir de 49€/mois pour 24h/24, là où les concurrents humains démarrent à 89€ avec une couverture limitée aux heures de bureau.
- Mise en place en 24h, sans engagement. Pas de contrat de 12 mois, pas de formation à payer. Vous testez, vous gardez si ça marche.
- Une IA qui comprend votre métier. Elio se configure avec votre contexte d'activité, votre vocabulaire, vos horaires.